Unicoach utvecklar unga talanger och ledare
P16
Nyheter från Ligacupen och Nationella P16-serien
LÄS MER
P17
Det senaste från Ligacupen och P17 Allsvenskan
LÄS MER
P19
Det senaste från Ligacupen och P19 Allsvenskan
LÄS MER
U21
Det senaste från U21-serien
LÄS MER
28 Aug 2020 06:08
Bra mottagande för ny satsning
26 Aug 2020 09:08
18-åringen i lång intervju
25 Aug 2020 10:08
Sarr spelade fram till mål
21 Aug 2020 14:08
Så här är läget i de två högsta serierna!
20 Aug 2020 08:08
Nästan halvtid i Allsvenskan Södra och Norra
18 Aug 2020 09:08
23 spelare i farten
P16 Grupp 1 | Mjällby | 9 | 7 | 2 | 0 | 37 | - | 7 | 23 | |
| Lödde | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | - | 7 | 23 | |
| Trelleborg FF | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | - | 12 | 18 | |
| Malmö FF | 9 | 4 | 3 | 2 | 35 | - | 20 | 15 | |
| Öster | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | - | 18 | 13 | |
| Olympic | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | - | 21 | 12 | |
Läs merP16 Grupp 2 | Tölö | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | - | 15 | 23 | |
| Lunds BK | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | - | 14 | 21 | |
| Halmstad | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | - | 14 | 19 | |
| V Frölunda | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | - | 20 | 14 | |
| Landskrona | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | - | 12 | 14 | |
| Kinna | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | - | 18 | 14 | |
Läs merP16 Grupp 3 | Elfsborg | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | - | 12 | 22 | |
| Göteborg | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | - | 15 | 21 | |
| Örgryte | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | - | 22 | 18 | |
| Häcken | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | - | 15 | 18 | |
| Gais | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | - | 11 | 17 | |
| Vänersb FK | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | - | 22 | 11 | |
Läs merP16 Grupp 4 | Norrköping | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | - | 12 | 24 | |
| Hammarby TFF | 9 | 6 | 1 | 2 | 48 | - | 9 | 19 | |
| Segeltorp | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | - | 19 | 19 | |
| Västerås SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | - | 25 | 18 | |
| Nacka | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | - | 16 | 16 | |
| Skiljebo | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | - | 31 | 9 | |
Läs merP16 Grupp 5 | Djurgården | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | - | 8 | 18 | |
| Stocksund | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | - | 8 | 17 | |
| Örebro | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | - | 23 | 16 | |
| Degerfors | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | - | 24 | 13 | |
| Järfälla | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | - | 19 | 11 | |
| Skyllberg | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | - | 22 | 9 | |
Läs merP16 Grupp 6 | Brommapojk | 9 | 7 | 1 | 1 | 53 | - | 16 | 22 | |
| GIF Sundsvall | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | - | 9 | 22 | |
| AIK | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 | - | 9 | 20 | |
| Sirius | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | - | 20 | 19 | |
| Sollentuna | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | - | 29 | 12 | |
| Falu BS | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | - | 21 | 10 | |
Läs merP16 Grupp 7 | KB65 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | - | 18 | 21 | |
| Kubikenborg | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | - | 4 | 19 | |
| Strand | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | - | 11 | 16 | |
| Selånger | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | - | 10 | 16 | |
| Östersunds FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | - | 13 | 10 | |
| Ope | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 15 | 6 | |
Läs merP16 Grupp 8 | Umeå | 8 | 7 | 0 | 1 | 70 | - | 12 | 21 | |
| Mariehem | 8 | 6 | 2 | 0 | 51 | - | 13 | 20 | |
| Bergnäset | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | - | 24 | 17 | |
| Luleå | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | - | 14 | 14 | |
| Umedalen | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | - | 22 | 9 | |
| Ersmark | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | - | 59 | 7 | |
Läs mer
P17 Allsvenskan norra | AIK | 28 | 23 | 2 | 3 | 103 | - | 25 | 71 | |
| Djurgården | 28 | 23 | 1 | 4 | 99 | - | 23 | 70 | |
| IF Brommap | 28 | 22 | 4 | 2 | 91 | - | 25 | 70 | |
| GIF Sundsvall | 28 | 18 | 5 | 5 | 89 | - | 46 | 59 | |
| Hammarby IF | 28 | 17 | 3 | 8 | 85 | - | 41 | 54 | |
| Sirius | 28 | 12 | 3 | 13 | 68 | - | 65 | 39 | |
Läs merP17 Allsvenskan södra | Helsingborg | 28 | 21 | 4 | 3 | 79 | - | 47 | 67 | |
| Häcken | 28 | 20 | 4 | 4 | 121 | - | 47 | 64 | |
| Göteborg | 28 | 19 | 5 | 4 | 108 | - | 39 | 62 | |
| Malmö FF | 28 | 19 | 3 | 6 | 76 | - | 35 | 60 | |
| Elfsborg | 28 | 18 | 2 | 8 | 85 | - | 42 | 56 | |
| Halmstad | 28 | 16 | 3 | 9 | 83 | - | 51 | 51 | |
Läs merP17 Div 1 Region 1 | Lunds BK | 24 | 18 | 4 | 2 | 79 | - | 32 | 58 | |
| Varberg | 24 | 16 | 3 | 5 | 88 | - | 44 | 51 | |
| Eskilsminne | 24 | 15 | 4 | 5 | 87 | - | 45 | 49 | |
| Ystads IF | 24 | 13 | 3 | 8 | 65 | - | 47 | 42 | |
| Kullavägen | 24 | 12 | 2 | 10 | 66 | - | 60 | 38 | |
| Astrio | 24 | 11 | 3 | 10 | 70 | - | 62 | 36 | |
Läs merP17 Div 1 Region 2 | Gais | 22 | 19 | 1 | 2 | 89 | - | 19 | 58 | |
| Norrby | 22 | 18 | 0 | 4 | 70 | - | 15 | 54 | |
| Örgryte | 22 | 16 | 1 | 5 | 80 | - | 28 | 49 | |
| Qviding | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 | - | 44 | 37 | |
| Älvsborg | 22 | 9 | 6 | 7 | 58 | - | 46 | 33 | |
| Skövde AIK | 22 | 10 | 1 | 11 | 56 | - | 72 | 31 | |
Läs merP17 Div 1 Region 3 | Värnamo | 14 | 11 | 3 | 0 | 64 | - | 20 | 36 | |
| Assyriska | 14 | 11 | 2 | 1 | 48 | - | 17 | 35 | |
| Hjulsbro | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | - | 34 | 17 | |
| IFK Oskarsh | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | - | 33 | 17 | |
| Åtvidaberg | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | - | 27 | 16 | |
| FC Linköping | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | - | 24 | 16 | |
Läs merP17 Div 1 Region 4 Gr 1 | AFC Eskilstuna | 16 | 12 | 2 | 2 | 66 | - | 21 | 38 | |
| IFK Eskilstuna | 16 | 12 | 1 | 3 | 56 | - | 29 | 37 | |
| Degerfors | 16 | 10 | 3 | 3 | 56 | - | 21 | 33 | |
| Boo | 16 | 9 | 2 | 5 | 43 | - | 25 | 29 | |
| Nyköping | 16 | 9 | 1 | 6 | 41 | - | 31 | 28 | |
| Karlslund | 16 | 7 | 0 | 9 | 26 | - | 40 | 21 | |
Läs merP17 Div 1 Region 4 Gr 2 | Nacka | 16 | 13 | 2 | 1 | 79 | - | 18 | 41 | |
| Haninge | 16 | 11 | 1 | 4 | 68 | - | 22 | 34 | |
| IF Karlstad | 16 | 10 | 4 | 2 | 46 | - | 25 | 34 | |
| Assyriska | 16 | 10 | 3 | 3 | 75 | - | 24 | 33 | |
| Örebro Syr | 16 | 7 | 5 | 4 | 41 | - | 33 | 26 | |
| BK Sport | 16 | 4 | 3 | 9 | 37 | - | 60 | 15 | |
Läs merP17 Div 1 Region 5 Gr 1 | Brommapojk | 18 | 14 | 2 | 2 | 77 | - | 23 | 44 | |
| Sollentuna | 18 | 13 | 1 | 4 | 70 | - | 27 | 40 | |
| Gefle | 18 | 11 | 1 | 6 | 44 | - | 32 | 34 | |
| Karlberg | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | - | 30 | 33 | |
| Dalkurd | 18 | 10 | 1 | 7 | 51 | - | 35 | 31 | |
| Brage | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | - | 38 | 22 | |
Läs merP17 Div 1 Region 5 Gr 2 | Sandviken IF | 16 | 13 | 3 | 0 | 72 | - | 16 | 42 | |
| Djursholm | 16 | 10 | 3 | 3 | 43 | - | 22 | 33 | |
| Vasalund | 16 | 9 | 3 | 4 | 54 | - | 25 | 30 | |
| Hammarby TFF | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | - | 28 | 29 | |
| Sunnersta | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | - | 47 | 22 | |
| Visby AIK | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | - | 29 | 15 | |
Läs merP17 Div 1 Region 6 Gr 1 | Kubikenborg | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | - | 16 | 29 | |
| Älgarna | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 | - | 14 | 28 | |
| Selånger | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | - | 9 | 24 | |
| Friska Viljor | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | - | 22 | 15 | |
| Ope U1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | - | 19 | 13 | |
| IFK Östersund | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | - | 25 | 10 | |
Läs merP17 Div 1 Region 6 Gr 2 | Umeå Aka | 14 | 11 | 2 | 1 | 71 | - | 13 | 35 | |
| Luleå FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 54 | - | 22 | 31 | |
| Piteå | 14 | 8 | 1 | 5 | 42 | - | 27 | 25 | |
| Boden | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | - | 24 | 20 | |
| Sandåkern | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | - | 54 | 16 | |
| IFK Luleå | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | - | 42 | 15 | |
Läs mer
P19 Allsvenskan norra | Hammarby | 26 | 20 | 3 | 3 | 74 | - | 21 | 63 | |
| Sirius | 26 | 17 | 3 | 6 | 75 | - | 44 | 54 | |
| Djurgården | 26 | 15 | 4 | 7 | 71 | - | 35 | 49 | |
| AIK | 26 | 14 | 5 | 7 | 77 | - | 36 | 47 | |
| Brommapojkarna | 26 | 13 | 7 | 6 | 73 | - | 46 | 46 | |
| Norrköping | 26 | 12 | 8 | 6 | 73 | - | 33 | 44 | |
Läs merP19 Allsvenskan södra | Göteborg | 28 | 20 | 4 | 4 | 68 | - | 24 | 64 | |
| Halmstad | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | - | 23 | 63 | |
| Malmö FF | 28 | 20 | 2 | 6 | 75 | - | 34 | 62 | |
| Häcken | 28 | 16 | 5 | 7 | 69 | - | 39 | 53 | |
| Helsingborg | 28 | 16 | 4 | 8 | 65 | - | 37 | 52 | |
| Öster | 28 | 15 | 6 | 7 | 57 | - | 39 | 51 | |
Läs merP19 Region 1 Grupp 1 | Varberg | 18 | 17 | 1 | 0 | 62 | - | 10 | 52 | |
| Lunds BK | 18 | 14 | 1 | 3 | 71 | - | 26 | 43 | |
| Hässleholm IF | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | - | 44 | 26 | |
| Olympic | 18 | 7 | 1 | 10 | 29 | - | 52 | 22 | |
| Eskilsminne | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | - | 41 | 19 | |
| Onsala | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | - | 56 | 12 | |
Läs merP19 Region 1 Grupp 2 | Falkenberg | 21 | 20 | 1 | 0 | 124 | - | 9 | 61 | |
| Landskrona | 21 | 17 | 2 | 2 | 94 | - | 13 | 53 | |
| Torn | 20 | 11 | 1 | 8 | 53 | - | 42 | 34 | |
| Kristianstad | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | - | 46 | 33 | |
| Laholm | 21 | 8 | 1 | 12 | 38 | - | 72 | 25 | |
| Karlskrona | 21 | 6 | 5 | 10 | 36 | - | 45 | 23 | |
Läs merP19 Region 2 | Skövde AIK | 20 | 16 | 3 | 1 | 74 | - | 20 | 51 | |
| Utsikten | 20 | 16 | 2 | 2 | 92 | - | 23 | 50 | |
| Norrby | 20 | 15 | 3 | 2 | 69 | - | 19 | 48 | |
| Qviding/FIF | 20 | 13 | 1 | 6 | 79 | - | 36 | 40 | |
| FC Trollhättan | 20 | 9 | 4 | 7 | 55 | - | 40 | 31 | |
| Oddevold | 20 | 8 | 0 | 12 | 26 | - | 53 | 24 | |
Läs merP19 Region 3 | Värnamo | 14 | 14 | 0 | 0 | 77 | - | 22 | 42 | |
| Smedby | 14 | 10 | 0 | 4 | 47 | - | 28 | 30 | |
| Husqvarna | 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | - | 37 | 28 | |
| Hjulsbro | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 | - | 38 | 21 | |
| Linköping City | 14 | 5 | 0 | 9 | 32 | - | 38 | 15 | |
| Berga | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | - | 39 | 14 | |
Läs merP19 Region 4 Grupp 1 | Västerås SK | 16 | 13 | 2 | 1 | 78 | - | 17 | 41 | |
| Enskede | 16 | 11 | 2 | 3 | 65 | - | 28 | 35 | |
| Karlslund | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 | - | 27 | 26 | |
| IF Karlstad | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | - | 35 | 26 | |
| Nyköping | 16 | 5 | 6 | 5 | 35 | - | 40 | 21 | |
| Huddinge | 16 | 4 | 5 | 7 | 36 | - | 53 | 17 | |
Läs merP19 Region 4 Grupp 2 | Haninge | 20 | 17 | 2 | 1 | 78 | - | 18 | 53 | |
| IF Sthlm Aka | 20 | 15 | 1 | 4 | 68 | - | 25 | 46 | |
| Forward | 20 | 15 | 1 | 4 | 54 | - | 25 | 46 | |
| Assyriska | 20 | 9 | 5 | 6 | 52 | - | 38 | 32 | |
| Skiljebo | 20 | 9 | 2 | 9 | 48 | - | 50 | 29 | |
| AFC Eskilstuna | 20 | 7 | 4 | 9 | 44 | - | 58 | 25 | |
Läs merP19 Region 5 Grupp 1 | Brage | 18 | 14 | 2 | 2 | 63 | - | 27 | 44 | |
| Sandviken IF | 18 | 11 | 6 | 1 | 73 | - | 29 | 39 | |
| Älvsjö | 18 | 12 | 2 | 4 | 58 | - | 29 | 38 | |
| Karlberg | 18 | 12 | 0 | 6 | 76 | - | 47 | 36 | |
| Vallentuna | 18 | 7 | 5 | 6 | 62 | - | 49 | 26 | |
| Viggbyholm | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | - | 45 | 19 | |
Läs merP19 Region 4 Grupp 2 | Stocksund | 18 | 18 | 0 | 0 | 92 | - | 22 | 54 | |
| Gefle | 18 | 11 | 4 | 3 | 59 | - | 21 | 37 | |
| Sollentuna | 18 | 10 | 4 | 4 | 70 | - | 35 | 34 | |
| Boo | 18 | 9 | 2 | 7 | 56 | - | 42 | 29 | |
| Järfälla | 18 | 7 | 4 | 7 | 40 | - | 38 | 25 | |
| Brommapojkarna | 18 | 7 | 4 | 7 | 45 | - | 48 | 25 | |
Läs merP19 Region 6 | GIF Sundsvall | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | - | 5 | 24 | |
| Boden | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | - | 21 | 13 | |
| Kubikenborg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | - | 22 | 13 | |
| Friska Viljor | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | - | 24 | 7 | |
| Östersunds FK | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | - | 23 | 1 | |
Läs mer
U21 Norra | AFC Eskilstuna | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | - | 15 | 16 | |
| Degerfors | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | - | 19 | 14 | |
| Djurgården | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | - | 18 | 13 | |
| Sundsvall | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | - | 24 | 12 | |
| Örebro | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | - | 24 | 2 | |
Läs merU21 Mellersta | Häcken | 12 | 11 | 0 | 1 | 36 | - | 10 | 33 | |
| Varberg | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | - | 15 | 25 | |
| Elfsborg | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | - | 17 | 22 | |
| Norrby | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | - | 28 | 16 | |
| Falkenberg | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | - | 28 | 11 | |
| Örgryte | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | - | 28 | 10 | |
Läs merU21 Södra | Helsingborg | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | - | 15 | 30 | |
| Landskrona | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | - | 18 | 30 | |
| Halmstad | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | - | 23 | 24 | |
| Värnamo | 14 | 6 | 0 | 8 | 32 | - | 34 | 18 | |
| Kalmar | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | - | 27 | 17 | |
| Öster | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | - | 24 | 16 | |
Läs mer
This error message is only visible to WordPress admins
Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.
Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.